2016年高等教育系统国家排名 你心仪的国家排第几?
近日, QS发布了2016年高等教育系统国家排名,该排名主要在四个领域做了评比:
System strength:国家总体教育强度评估,每个国家的大学在QS世界大学排名中的表现,例如在世界排名前700中的所占的数量。
Access:各个国家所在的世界一流大学——QS世界大学排名TOP500的大学接受教育的学生数占国家相应人口的比例
Flagship institution:各个国家最好的大学在QS世界大学排名中的位置进行评分
Economic context:各个国家对高等教育的投资,并将之与其在世界各国经济排名中的表现作对比。
QS2016年高等教育系统国家排名
| 排名 | 国家 | 中文名 | 综合排名分数 |
| 50 | Pakistan | 巴基斯坦 | 9.2 |
| 49 | Estonia | 爱沙尼亚 | 10.5 |
| 48 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 10.9 |
| 47 | Egypt | 埃及 | 15.5 |
| 46 | Philippines | 菲律宾 | 16.4 |
| 45 | Ukraine | 乌克兰 | 16.6 |
| 44 | Lebanon | 黎巴嫩 | 19.8 |
| 43 | Poland | 波兰 | 20 |
| 42 | Indonesia | 印尼 | 21.7 |
| 41 | Greece | 希腊 | 24.6 |
| 40 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 25.1 |
| 39 | Turkey | 土耳其 | 26.1 |
| 38 | Czech Republic | 捷克共和国 | 31.8 |
| 37 | Thailand | 泰国 | 33.3 |
| 36 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 36.5 |
| 35 | Portugal | 葡萄牙 | 40.3 |
| 34 | Colombia | 哥伦比亚 | 40.9 |
| 33 | Mexico | 墨西哥 | 46.2 |
| 32 | Norway | 挪威 | 46.6 |
| 31 | Chile | 智利 | 46.7 |
| 30 | South Africa | 南非 | 47.1 |
| 29 | Austria | 奥地利 | 49.1 |
| 28 | Israel | 以色列 | 50.1 |
| 27 | Malaysia | 马来西亚 | 52.9 |
| 26 | Russia | 俄罗斯 | 59.8 |
| 25 | Ireland | 爱尔兰 | 60.9 |
| 24 | India | 印度 | 60.9 |
| 23 | Denmark | 丹麦 | 62.1 |
| 22 | Brazil | 巴西 | 62.2 |
| 21 | Singapore | 新加坡 | 62.3 |
| 20 | Hong Kong | 香港 | 66.7 |
| 19 | Finland | 芬兰 | 66.9 |
| 18 | Argentina | 阿根廷 | 67.6 |
| 17 | Taiwan | 台湾 | 68.1 |
| 16 | New Zealand | 新西兰 | 70.2 |
| 15 | Belgium | 比利时 | 71.6 |
| 14 | Sweden | 瑞典 | 73.1 |
| 13 | Italy | 意大利 | 73.4 |
| 12 | Switzerland | 瑞士 | 74.5 |
| 11 | Spain | 西班牙 | 75.3 |
| 10 | Japan | 日本 | 78.5 |
| 9 | South Korea | 韩国 | 80.1 |
| 8 | China | 中国 | 83.5 |
| 7 | Netherlands | 荷兰 | 84.8 |
| 6 | France | 法国 | 89 |
| 5 | Canada | 加拿大 | 90.2 |
| 4 | Australia | 澳大利亚 | 92.6 |
| 3 | Germany | 德国 | 94 |
| 2 | United Kingdom | 英国 | 98.5 |
| 1 | United States | 美国 | 100 |




